Investoři jistě budou i v tomto týdnu sledovat dění ohledně cel. Předchozí vlastně euforie z vidiny ustoupení z celních válek však může klidně dostat studenou sprchu. Dosud investoři „kupovali fámy“, otázkou stále zůstává reálné řešení. Poslední Trumpův víkendový krok ohledně cel týkající se filmového průmyslu nadále ukazuje na jeho překotná rozhodnutí. Přičíst k nim jistě lze i jeho požadavek na znovuotevření věznice Alcatraz, národní kulturní památky… Každopádně v týdnu se ve se středu jistě bude hledět na rozhodnutí Fed o sazbách, resp. aktuální pohledy centrálních bankéřů na hrozící otřesy v ekonomice. Každopádně obavy z vývoje značí vlastně ochlazující se chování spotřebitelů, které za úvodní část roku zaznamenaly v USA řetězce McDonald´s a Starbucks. Zprávy se budou očekávat od dalších firem, když výsledková sezóna bude pokračovat. Již dnes po trhu se představí např. Ford či Vertex. V úterý pak Advanced Micro Devices, Archer-Daniels-Midland, Rivian, Super Micro Computer či na pražské burze duálně obchodovaný Gen Digital. V polovině týdne výsledky odtajní třeba Johnson Controls, Walt Disney či „Buffettova“ Occidental Petroleum. Ve čtvrtek se představí ze známých jmen snad jen ConocoPhillips a burza kryptoměn Coinbase.
Na ropné firmy každopádně dále budou tlačit ceny ropy, které se dostávají na 4letá minima. Po čase také dochází na zajímavější výraznější akvizici. Z burzy zmizí akcie Skechers, když známého výrobce bot převezme v transakci za zhruba 9 mld. USD soukromá 3G Capital.
V návaznosti na dříve zveřejňované hospodářské výsledky se korporace každopádně budou s akcionáři dělit o zisky. Na tento týden tak stanovily rozhodné datum pro nárok již téměř 150 firem.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
V týdnu jediným zástupcem prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA) je Walmart (WMT). Světově největší maloobchodní řetězec již 52 let nepřetržitě navyšuje dividendu. Tentokrát o zhruba desetinu na 0,235 USD. U titulu to nicméně aktuálně značí jen zhruba procentní dividendový výnos.
Navázat lze dřívějším členem indexu DJIA. Farmaceutický gigant Pfizer (PFE) rozděluje 0,43 USD. Firma každopádně akcionářům požitek vyplatí 346. čtvrtletí v řadě. V návaznosti na hospodaření však z kurzového vývoje akcionáři v posledních 2 letech příliš nadšení nemohou být. Pokles ceny má každopádně za následek nárůst dividendového výnosu, který aktuálně přesahuje nadprůměrných 7 %.
Nevýrazně nižší lze shledat u akcií Sunoco (SUN). Velkoobchodní distributor motorových paliv čtvrtletní dividendu nepatrně navyšuje, akcionáři se dočkají téměř 0,90 USD. Ze sektoru lze navázat akciemi Cheniere Energy Partners (CQP), které díky dividendě 0,82 USD indikují 5,5% dividendový výnos. Známější sesterské Cheniere Energy (LNG) neindikují ani procentní dividendový výnos. Firma zaměřená na zkapalněný zemní plyn, od které nejspíše i nadále odebírá také domácí ČEZ, rozdělí opět 0,50 USD.
Farmaceutický sektor zastupuje v týdnu na Wall Street duálně obchodovaná francouzská Sanofi (SNY), která vyplácí dividendu na roční bázi. Nepřetržitě 30 let firma každoročně navyšuje dividendu, letos na 3,92 EUR vs. předchozích 3,76 EUR. Na Nasdaq na obchodované ADS připadne přes 2 USD. Všechny dosud zmiňované tituly mají stanoven rozhodný den pro nárok, resp. tedy i ex-date na pátek 9. května.
Na čtvrtek pak například akcie KB Home (KBH). V roce 1957 vzniklý americký stavař rodinných domů rozděluje 0,25 USD.
Finanční sektor v týdnu zastupují například akcie Citigroup (C). Banka rozděluje 0,56 USD, což pro její akcie nyní indikuje více než 3,5% dividendový výnos. Na dnes je však již stanoven ex-date, takže s aktuálním nárokem se titul obchodoval naposledy v pátek. Obdobně jsou na tom termínově také akcie MetLife (MET) s nevýrazně nižším dividendovým výnosem. Pojišťovna aktuálně dividendu navýšila o 4 %, resp. vyplatí 0,5675 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.38 | 2.50% | 05.05.2025 |
AB AllianceBernstein | quarterly | $0.80 | 8.90% | 05.05.2025 |
AMP Ameriprise Financial | quarterly | $1.60 | 1.40% | 05.05.2025 |
AMBP Ardagh Metal Packaging | quarterly | $0.10 | 14.65% | 05.05.2025 |
ASA ASA Gold and Precious Metals | semi-annual | $0.03 | 0.20% | 05.05.2025 |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.1125 | 1.14% | 05.05.2025 |
C Citigroup | quarterly | $0.56 | 3.55% | 05.05.2025 |
CLB Core Laboratories | quarterly | $0.01 | 0.33% | 05.05.2025 |
CAPL CrossAmerica Partners | quarterly | $0.5250 | 8.90% | 05.05.2025 |
DMLP Dorchester Minerals | quarterly | $0.7258 | 9.92% | 05.05.2025 |
EGBN Eagle Bancorp | quarterly | $0.1650 | 3.11% | 05.05.2025 |
EFSI Eagle Financial Services | quarterly | $0.31 | 4.07% | 05.05.2025 |
DEA Easterly Government Properties | $0.45 | 8.92% | 05.05.2025 | |
ETN Eaton | quarterly | $1.04 | 1.56% | 05.05.2025 |
FSBC Five Star Bancorp | quarterly | $0.20 | 3.07% | 05.05.2025 |
HAFC Hanmi Financial | quarterly | $0.27 | 4.63% | 05.05.2025 |
HIFS Hingham Institution for Savings | quarterly | $0.63 | 1.10% | 05.05.2025 |
HBCP Home Bancorp | quarterly | $0.27 | 2.50% | 05.05.2025 |
IDA IDACORP | quarterly | $0.86 | 2.89% | 05.05.2025 |
IBCP Independent Bank | quarterly | $0.26 | 3.38% | 05.05.2025 |
ITUB Itaú Unibanco | $0.0024 | 0.46% | 05.05.2025 | |
KGS Kodiak Gas Services | quarterly | $0.45 | 5.40% | 05.05.2025 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.50 | 5.02% | 05.05.2025 |
LYTS LSI Industries | quarterly | $0.05 | 1.40% | 05.05.2025 |
MC Moelis & Company | quarterly | $0.65 | 5.00% | 05.05.2025 |
NOK Nokia Oyj | quarterly | $0.0336 | 2.70% | 05.05.2025 |
OCFC OceanFirst Financial | quarterly | $0.20 | 4.90% | 05.05.2025 |
OHI Omega Healthcare Investors | quarterly | $0.67 | 7.05% | 05.05.2025 |
OKE ONEOK | quarterly | $1.03 | 4.78% | 05.05.2025 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.33 | 6.30% | 05.05.2025 |
PEBO Peoples Bancorp | quarterly | $0.41 | 5.80% | 05.05.2025 |
PNW Pinnacle West Capital | quarterly | $0.8950 | 3.80% | 05.05.2025 |
BSRR Sierra Bancorp | quarterly | $0.25 | 3.90% | 05.05.2025 |
SYF Synchrony Financial | quarterly | $0.30 | 2.00% | 05.05.2025 |
HCC Warrior Met Coal | quarterly | $0.08 | 0.65% | 05.05.2025 |
WABC Westamerica Bancorporation | quarterly | $0.46 | 3.82% | 05.05.2025 |
AMAL Amalgamated Financial | quarterly | $0.14 | 2.04% | 05.06.2025 |
AROC Archrock | quarterly | $0.19 | 3.15% | 05.06.2025 |
BKR Baker Hughes | quarterly | $0.23 | 2.40% | 05.06.2025 |
BBD Banco Bradesco | $0.0022 | 1.08% | 05.06.2025 | |
BBDO Banco Bradesco | $0.0020 | 1.05% | 05.06.2025 | |
BY Byline Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.60% | 05.06.2025 |
FCCO First Community | quarterly | $0.15 | 2.51% | 05.06.2025 |
HBT HBT Financial | quarterly | $0.21 | 3.50% | 05.06.2025 |
LVS Las Vegas Sands | quarterly | $0.25 | 2.70% | 05.06.2025 |
MET MetLife | quarterly | $0.5675 | 3.11% | 05.06.2025 |
ORRF Orrstown Financial Services | quarterly | $0.26 | 3.70% | 05.06.2025 |
BPRN Princeton Bancorp | quarterly | $0.30 | 4.07% | 05.06.2025 |
SAR Saratoga Investment | $0.25 | 12.31% | 05.06.2025 | |
WTTR Select Water Solutions | quarterly | $0.07 | 3.16% | 05.06.2025 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.3250 | 6.40% | 05.06.2025 |
TRS TriMas | quarterly | $0.04 | 0.79% | 05.06.2025 |
WFRD Weatherford International | quarterly | $0.25 | 2.22% | 05.06.2025 |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | annual | $1.0492 | 1.20% | 05.07.2025 |
BCBP BCB Bancorp | quarterly | $0.16 | 7.30% | 05.07.2025 |
CBAN Colony Bankcorp | quarterly | $0.1150 | 3.00% | 05.07.2025 |
EQT EQT | quarterly | $0.1575 | 1.24% | 05.07.2025 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.4450 | 4.50% | 05.07.2025 |
HNVR Hanover Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.70% | 05.07.2025 |
HFWA Heritage Financial | quarterly | $0.24 | 4.18% | 05.07.2025 |
KRNY Kearny Financial | quarterly | $0.11 | 7.00% | 05.07.2025 |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) | quarterly | $0.13 | 5.20% | 05.07.2025 |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | quarterly | $0.44 | 4.50% | 05.07.2025 |
UVSP Univest Financial | quarterly | $0.22 | 3.09% | 05.07.2025 |
WCN Waste Connections | quarterly | $0.3150 | 0.64% | 05.07.2025 |
WTBA West Bancorporation | quarterly | $0.25 | 5.30% | 05.07.2025 |
WNEB Western New England Bancorp | quarterly | $0.07 | 3.00% | 05.07.2025 |
ARLP Alliance Resource Partners | quarterly | $0.70 | 10.32% | 05.08.2025 |
AWI Armstrong World Industries | quarterly | $0.3080 | 0.92% | 05.08.2025 |
BMRC Bank of Marin Bancorp | quarterly | $0.25 | 4.80% | 05.08.2025 |
BSM Black Stone Minerals | quarterly | $0.3750 | 10.30% | 05.08.2025 |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0175 | 8.60% | 05.08.2025 |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $1.11 | 11.20% | 05.08.2025 |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.34 | 3.10% | 05.08.2025 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.2650 | 1.19% | 05.08.2025 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.28 | 2.80% | 05.08.2025 |
HTBK Heritage Commerce | quarterly | $0.13 | 5.71% | 05.08.2025 |
HESM Hess Midstream | quarterly | $0.7098 | 7.40% | 05.08.2025 |
HTH Hilltop | quarterly | $0.18 | 2.50% | 05.08.2025 |
JBGS JBG SMITH Properties | quarterly | $0.1750 | 4.77% | 05.08.2025 |
KBH KB Home | quarterly | $0.25 | 1.90% | 05.08.2025 |
MAIN Main Street Capital | $0.25 | 5.70% | 05.08.2025 | |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.0050 | 0.70% | 05.08.2025 |
MATX Matson | quarterly | $0.34 | 1.31% | 05.08.2025 |
MTG MGIC Investment | quarterly | $0.13 | 2.11% | 05.08.2025 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.80% | 05.08.2025 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.20 | 6.40% | 05.08.2025 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.12 | 4.01% | 05.08.2025 |
PGC Peapack-Gladstone Financial | quarterly | $0.05 | 0.70% | 05.08.2025 |
RMD ResMed | quarterly | $0.53 | 0.90% | 05.08.2025 |
SIMO Silicon Motion Technology | quarterly | $0.50 | 5.02% | 05.08.2025 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.22 | 3.98% | 05.08.2025 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.50 | 2.08% | 05.08.2025 |
DIT Amcon Distributing | quarterly | $0.18 | 0.68% | 05.09.2025 |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.93 | 3.47% | 05.09.2025 |
ARCB ArcBest | quarterly | $0.12 | 0.80% | 05.09.2025 |
BFC Bank First | $3.50 | 05.09.2025 | ||
BWFG Bankwell Financial Group | quarterly | $0.20 | 2.50% | 05.09.2025 |
BFH Bread Financial | quarterly | $0.21 | 1.76% | 05.09.2025 |
BRKL Brookline Bancorp | quarterly | $0.1350 | 5.20% | 05.09.2025 |
CQP Cheniere Energy Partners | quarterly | $0.82 | 5.45% | 05.09.2025 |
LNG Cheniere Energy | quarterly | $0.50 | 0.84% | 05.09.2025 |
CMS CMS Energy | quarterly | $0.5425 | 2.96% | 05.09.2025 |
CHCT Community Healthcare Trust | quarterly | $0.47 | 12.00% | 05.09.2025 |
ET Energy Transfer | quarterly | $0.3275 | 7.50% | 05.09.2025 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.06 | 1.80% | 05.09.2025 |
FBIZ First Business Financial Services | quarterly | $0.29 | 2.40% | 05.09.2025 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.1350 | 3.50% | 05.09.2025 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.31 | 3.20% | 05.09.2025 |
FNWB First Northwest Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.60% | 05.09.2025 |
GABC German American Bancorp | quarterly | $0.29 | 3.10% | 05.09.2025 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.7450 | 5.61% | 05.09.2025 |
HWM Howmet Aerospace | quarterly | $0.10 | 0.30% | 05.09.2025 |
HSBC HSBC | $0.4950 | 3.50% | 05.09.2025 | |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | quarterly | $0.44 | 1.40% | 05.09.2025 |
LAD Lithia Motors | quarterly | $0.55 | 0.80% | 05.09.2025 |
MNSB MainStreet Bancshares | quarterly | $0.10 | 2.10% | 05.09.2025 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.14 | 6.59% | 05.09.2025 |
MTDR Matador Resources | quarterly | $0.3125 | 3.11% | 05.09.2025 |
MOG.B Moog | quarterly | $0.29 | 0.70% | 05.09.2025 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.9565 | 7.50% | 05.09.2025 |
NMM Navios Maritime Partners | quarterly | $0.05 | 0.60% | 05.09.2025 |
ODC Oil-Dri Co. of America | quarterly | $0.1550 | 1.25% | 05.09.2025 |
OMF OneMain | quarterly | $1.04 | 8.44% | 05.09.2025 |
OPY Oppenheimer | quarterly | $0.18 | 1.20% | 05.09.2025 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $1.80 | 1.21% | 05.09.2025 |
PCB PCB Bancorp | quarterly | $0.20 | 4.22% | 05.09.2025 |
PFE Pfizer | quarterly | $0.43 | 7.69% | 05.09.2025 |
RNGR Ranger Energy Services | quarterly | $0.06 | 2.00% | 05.09.2025 |
RELX Relx | semi-annual | $0.5586 | 1.60% | 05.09.2025 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 3.00% | 05.09.2025 |
RES RPC | quarterly | $0.04 | 3.24% | 05.09.2025 |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | monthly | $0.0580 | 8.00% | 05.09.2025 |
SNY Sanofi | annual | $2.0369 | 3.10% | 05.09.2025 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.27 | 5.38% | 05.09.2025 |
SON Sonoco Products | quarterly | $0.53 | 4.83% | 05.09.2025 |
SFBC Sound Financial Bancorp | quarterly | $0.19 | 1.48% | 05.09.2025 |
SSB SouthState | quarterly | $0.54 | 2.40% | 05.09.2025 |
SXI Standex International | quarterly | $0.32 | 0.95% | 05.09.2025 |
SUN Sunoco | quarterly | $0.8976 | 6.07% | 05.09.2025 |
TX Ternium | semi-annual | $1.80 | 10.30% | 05.09.2025 |
SCHW Charles Schwab | quarterly | $0.27 | 1.36% | 05.09.2025 |
TSBK Timberland Bancorp | quarterly | $0.26 | 3.30% | 05.09.2025 |
TFC Truist Financial | quarterly | $0.52 | 5.50% | 05.09.2025 |
UVE Universal Insurance | quarterly | $0.16 | 2.82% | 05.09.2025 |
WMT Walmart | $0.2350 | 0.95% | 05.09.2025 | |
WFC Wells Fargo & Company | quarterly | $0.40 | 2.28% | 05.09.2025 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.17 | 1.20% | 05.09.2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 2.5.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.