Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!
thumbnail

Ceny 1 bitcoinu a 1 kg zlata v dolarech se opět pr...

by notifee99@gmail.com   ·  1 září, 2025   ·  

Ceny 1 bitcoinu a 1 kg zlata v dolarech se opět pr...

by notifee99@gmail.com   ·  1 září, 2025   ·  

Zlato online

Zlato - online graf v USD

Přehled mincoven, sérií a názvů

Datum Jedn. Kurz
01.09.2025 14:44 1 unce 3 469,62 USD
01.09.2025 14:38 1 unce 3 469,65 USD
01.09.2025 14:30 1 unce 3 469,30 USD
01.09.2025 14:24 1 unce 3 468,22 USD
01.09.2025 14:16 1 unce 3 470,14 USD
01.09.2025 14:10 1 unce 3 468,57 USD
01.09.2025 14:02 1 unce 3 470,20 USD
01.09.2025 13:56 1 unce 3 470,12 USD
01.09.2025 13:48 1 unce 3 469,79 USD
01.09.2025 13:42 1 unce 3 471,40 USD

Další kurzy

Zobrazit sloupec 

Obchodní rejstřík |
Zájezdy
| YAuto
| Meteobox
| Bydlet
| Studium

 

Napsat komentář

Sledujte nás
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.