Únor pro akciové trhy rozhodně nebude „okurkovou sezónou“. Nejenže ještě bude vrcholit současná výsledková sezóna, o rozruch se evidentně nadále bude starat staronový prezident USA Donald Trump házející vidle do světového obchodu. Zapomenout také nelze na čínský DeepSeek, když se tedy bude hledět na další informace, jak vlastně jazykové modely mohou být technologicky náročné/nákladové. Každopádně v kontextu sledované akcie společnosti NVIDIA se opět dostaly do tzv. medvědího trhu, když od svých maxim ztrácejí více než 20 %. To se jim sice stalo již loni, tehdy se však ukázalo, že to neznamenalo konec jejich růstového tažení. V minulém týdnu pondělní již znovu „medvědí“ pokles se zdál, že má v porovnání dokonce mnohem kratší jepičí život, jenže po pár dnech titul zamířil znovu na jih. V úvodu tohoto týdne akcie NVIDIA zaznamenávají nová 5měsíční minima, a navíc se usazuje pod svým 200denním cenovým průměrem. To přitom nezažily 2 roky, společně se zmiňovaným „medvědím trhem“ tak z technického hlediska již začíná na titulu převažovat pesimismus. Vzhledem k tomu, že akcie NVIDIA byly v posledních 2 letech středem pozornosti a ústředním i mediálním hnacím motorem, nyní od nich hrozí opačný efekt. Ze zmiňované výsledkové sezóny lze pro pondělí po trhu zmínit poslední měsíce rovněž trhem hojně sledovaný Palantir či pak Clorox. V úterý čísla odtajní například Advanced Micro Devices, Amgen, Mondelez, či farmaceutičtí giganti Pfizer a Merck. V polovině týdne pak MetLife, Microstrategy, QUALCOMM, Uber, Walt Disney či čínská Alibaba. Ve čtvrtek ConocoPhilips, FedEx Hershey, Yum! Brands a především gigant Amazon.com. V pátek už bude výsledkový poklid, středem pozornosti však budou především hlavní makrodata z trhu práce.
Poměrný rozruch na trzích nicméně zatím nezastavil letošní rozjezd primárních emisí, když v minulém týdnu šlo napočítat 5 listingů, všechny s objemem přes 100 mil. USD. Tento týden může být početně ještě živější, navíc nutno vypíchnout Titan America SA (TTAM). Výraznější IPO v objemu zhruba 400 mil. USD, když americký dodavatel stavebních materiálů, potažmo vlastník mnoha cementáren hodlá prodat 24 mil. akcií v indikativním cenovém pásmu 15-18 USD.
V návaznosti na dříve zveřejněné hospodářské výsledky se každopádně korporace dále budou s akcionáři dělit o zisky. Na tento týden stanovilo rozhodné datum pro nárok přesto početně stále však spíše podprůměrných zhruba 130 firem.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Vlastně neobvykle nelze v přehledu nalézt ani žádnou firmu z prestižního indexu DJIA. Zmínit nicméně možno dřívějšího člena banku Citigroup (C), která z indexu vypadla před více než 15 lety při finanční krizi. V návaznosti na problémy akcionáři pak dostávali řadu let jen symbolickou centovou dividendu. Každopádně v současnosti banka rozděluje již 0,56 USD, což nyní u titulu indikuje zhruba 3% dividendový výnos. Vedle řady dalších menších bank v týdnu dividendu nabídne ještě především konkurenční Wells Fargo (WFC). Titul indikuje o zhruba procentní bod méně, když akcionářům banka vyplácí po 0,40 USD. Z finančního sektoru možno zmínit ještě pojišťovnu MetLife (MET) s požitkem 0,545 USD.
V týdnu dividendu nabídnou také stavaři domů. KB Home (KBH) rozděluje 0,25 USD, D.R. Horton (DHI) pak výraznějších 0,40 USD. Přesto akcie prvně zmiňované firmy indikují v porovnání vyšší 1,5% dividendový výnos.
V porovnání mnohem výraznější více než 6% dividendový výnos lze zmínit u akcií Sunoco (SUN). Velkoobchodní distributor motorových paliv nyní zhruba o cent navyšuje čtvrtletní dividendu na 0,8865 USD. Zmínit lze v energetickém sektoru dále Cheniere Energy (LNG) zabývající se přepravou zkapalněného zemního plynu. Tedy firmu, která by nejspíše měla být nadále také dodavatelem LNG pro domácí společnosti ČEZ skrze terminál v nizozemském Eemshavenu. V minulém čtvrtletí firma poměrně výrazně o 15 % navýšila dividendu na 0,50 USD, kterou tedy rozdělí rovněž nyní. Navázat lze známou společností Schlumberger (SLB), která navyšuje nyní dividendu o cent na 0,285 USD.
V absolutních číslech podstatně vyšší více než dolarové dividendy stojí v týdnu zmínit od Constellation Brands (STZ) a Costco Wholesale (COST). Posledně zmiňovaný velkoobchodní řetězec fungující na systému cash and carry v posledním roce vyplácí navýšenou dividendu 1,16 USD. Americký výrobce a prodejce piva, vína a lihovin pak 1,01 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
AYI Acuity Brands | quarterly | $0.17 | 0.20% | 02.03.2025 |
AON AON | quarterly | $0.6750 | 0.77% | 02.03.2025 |
AIZ Assurant | quarterly | $0.80 | 1.50% | 02.03.2025 |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.1125 | 1.13% | 02.03.2025 |
CASY Casey’s General Stores | quarterly | $0.50 | 0.48% | 02.03.2025 |
C Citigroup | quarterly | $0.56 | 3.04% | 02.03.2025 |
CZNC Citizens & Northern | quarterly | $0.28 | 5.41% | 02.03.2025 |
CAPL CrossAmerica Partners | quarterly | $0.5250 | 9.57% | 02.03.2025 |
CULL Cullman Bancorp | annual | $0.12 | 1.26% | 02.03.2025 |
DMLP Dorchester Minerals | quarterly | $0.7394 | 10.70% | 02.03.2025 |
EWBC East West Bancorp | quarterly | $0.60 | 2.33% | 02.03.2025 |
FSBC Five Star Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.64% | 02.03.2025 |
GHC Graham | quarterly | $1.80 | 0.80% | 02.03.2025 |
KMI Kinder Morgan | quarterly | $0.2875 | 3.74% | 02.03.2025 |
KNTK Kinetik | quarterly | $0.78 | 4.78% | 02.03.2025 |
LYTS LSI Industries | quarterly | $0.05 | 0.90% | 02.03.2025 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.9565 | 7.33% | 02.03.2025 |
NI NiSource | quarterly | $0.28 | 2.98% | 02.03.2025 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.20 | 6.07% | 02.03.2025 |
NRG NRG Energy | quarterly | $0.44 | 1.50% | 02.03.2025 |
NVEC NVE | quarterly | $1.00 | 5.70% | 02.03.2025 |
OVLY Oak Valley Bancorp | semi-annual | $0.30 | 1.70% | 02.03.2025 |
OCFC OceanFirst Financial | quarterly | $0.20 | 4.20% | 02.03.2025 |
OKE ONEOK | quarterly | $1.03 | 3.88% | 02.03.2025 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.33 | 5.30% | 02.03.2025 |
PEBO Peoples Bancorp | quarterly | $0.40 | 5.11% | 02.03.2025 |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina | special | $0.16 | 02.03.2025 | |
PNW Pinnacle West Capital | quarterly | $0.8950 | 4.03% | 02.03.2025 |
PLBC Plumas Bancorp | quarterly | $0.30 | 2.30% | 02.03.2025 |
RDUS Radius Recycling | quarterly | $0.1875 | 6.40% | 02.03.2025 |
O Realty Income | feb 25 | $0.2640 | 5.90% | 02.03.2025 |
BSRR Sierra Bancorp | quarterly | $0.25 | 3.36% | 02.03.2025 |
SPFI South Plains Financial | quarterly | $0.15 | 1.72% | 02.03.2025 |
SSBK Southern States Bancshares | quarterly | $0.09 | 1.05% | 02.03.2025 |
SYF Synchrony Financial | quarterly | $0.25 | 1.44% | 02.03.2025 |
BCO Brink’s | quarterly | $0.2425 | 1.05% | 02.03.2025 |
WABC Westamerica Bancorporation | quarterly | $0.44 | 3.39% | 02.03.2025 |
WES Western Midstream Partners | quarterly | $0.8750 | 8.26% | 02.03.2025 |
WSR Whitestone REIT | monthly | $0.0450 | 3.40% | 02.03.2025 |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.36 | 2.50% | 02.04.2025 |
BANR Banner | quarterly | $0.48 | 2.70% | 02.04.2025 |
BY Byline Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.40% | 02.04.2025 |
CIVB Civista Bancshares | quarterly | $0.17 | 3.19% | 02.04.2025 |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $1.1050 | 10.10% | 02.04.2025 |
DGICA Donegal Group | quarterly | $0.1725 | 4.41% | 02.04.2025 |
FCCO First Community | quarterly | $0.15 | 2.42% | 02.04.2025 |
HBT HBT Financial | quarterly | $0.21 | 3.30% | 02.04.2025 |
IBCP Independent Bank | quarterly | $0.26 | 3.15% | 02.04.2025 |
ITUB Itaú Unibanco | $0.0029 | 02.04.2025 | ||
MET MetLife | quarterly | $0.5450 | 2.65% | 02.04.2025 |
NOK Nokia Oyj | quarterly | $0.0226 | 2.00% | 02.04.2025 |
WTTR Select Water Solutions | quarterly | $0.07 | 2.02% | 02.04.2025 |
SXT Sensient Technologies | quarterly | $0.41 | 2.22% | 02.04.2025 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.3250 | 6.78% | 02.04.2025 |
ATR AptarGroup | quarterly | $0.45 | 1.13% | 02.05.2025 |
BBDO Banco Bradesco | monthly | $0.0028 | 11.40% | 02.05.2025 |
BBD Banco Bradesco | monthly | $0.0031 | 6.30% | 02.05.2025 |
BRO Brown & Brown | quarterly | $0.15 | 0.57% | 02.05.2025 |
CBAN Colony Bankcorp | quarterly | $0.1150 | 2.70% | 02.05.2025 |
LPG Dorian LPG | $0.70 | 02.05.2025 | ||
IDA IDACORP | quarterly | $0.86 | 3.12% | 02.05.2025 |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) | quarterly | $0.13 | 4.40% | 02.05.2025 |
BPRN Princeton Bancorp | quarterly | $0.30 | 3.67% | 02.05.2025 |
SLB Schlumberger | quarterly | $0.2850 | 2.77% | 02.05.2025 |
UVSP Univest Financial | quarterly | $0.21 | 2.80% | 02.05.2025 |
WTBA West Bancorporation | quarterly | $0.25 | 4.70% | 02.05.2025 |
AWF AllianceBernstein Global High Income Fund | monthly | $0.0655 | 7.30% | 02.06.2025 |
BMRC Bank of Marin Bancorp | quarterly | $0.25 | 4.00% | 02.06.2025 |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0175 | 8.00% | 02.06.2025 |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | quarterly | $0.15 | 3.20% | 02.06.2025 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.2650 | 1.08% | 02.06.2025 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.28 | 2.60% | 02.06.2025 |
FUL H.B. Fuller | quarterly | $0.2225 | 1.44% | 02.06.2025 |
HTBK Heritage Commerce | quarterly | $0.13 | 5.66% | 02.06.2025 |
HFWA Heritage Financial | quarterly | $0.24 | 3.90% | 02.06.2025 |
HESM Hess Midstream | quarterly | $0.7012 | 6.70% | 02.06.2025 |
HOPE Hope Bancorp | quarterly | $0.14 | 4.80% | 02.06.2025 |
KBH KB Home | quarterly | $0.25 | 1.50% | 02.06.2025 |
MGYR Magyar Bancorp | quarterly | $0.06 | 1.68% | 02.06.2025 |
MATX Matson | quarterly | $0.34 | 0.98% | 02.06.2025 |
OFED Oconee Federal Financial | quarterly | $0.10 | 3.14% | 02.06.2025 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.12 | 3.04% | 02.06.2025 |
PGC Peapack-Gladstone Financial | quarterly | $0.05 | 0.60% | 02.06.2025 |
RBA RB Global | quarterly | $0.29 | 1.30% | 02.06.2025 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.50 | 1.50% | 02.06.2025 |
ARLP Alliance Resource Partners | quarterly | $0.70 | 10.07% | 02.07.2025 |
DIT Amcon Distributing | quarterly | $0.18 | 0.61% | 02.07.2025 |
AWK American Water Works | quarterly | $0.7650 | 2.33% | 02.07.2025 |
ARTNA Artesian Resources | quarterly | $0.3014 | 3.80% | 02.07.2025 |
BCBP BCB Bancorp | quarterly | $0.16 | 5.40% | 02.07.2025 |
CFFN Capitol Federal Financial | quarterly | $0.0850 | 5.93% | 02.07.2025 |
LNG Cheniere Energy | quarterly | $0.50 | 0.88% | 02.07.2025 |
CZWI Citizens Community Bancorp | annual | $0.36 | 2.00% | 02.07.2025 |
CMCO Columbus McKinnon | quarterly | $0.07 | 0.74% | 02.07.2025 |
CWBC Community West Bancshares | quarterly | $0.12 | 2.50% | 02.07.2025 |
STZ Constellation Brands | quarterly | $1.01 | 1.84% | 02.07.2025 |
COST Costco Wholesale | quarterly | $1.16 | 0.49% | 02.07.2025 |
DHI D.R. Horton | quarterly | $0.40 | 1.10% | 02.07.2025 |
EGBN Eagle Bancorp | quarterly | $0.1650 | 2.60% | 02.07.2025 |
ET Energy Transfer | quarterly | $0.3250 | 6.40% | 02.07.2025 |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.31 | 3.20% | 02.07.2025 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.06 | 1.70% | 02.07.2025 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.13 | 3.20% | 02.07.2025 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.4250 | 4.31% | 02.07.2025 |
FRAF Franklin Financial Services | quarterly | $0.32 | 3.80% | 02.07.2025 |
HXL Hexcel | quarterly | $0.17 | 0.99% | 02.07.2025 |
HWM Howmet Aerospace | quarterly | $0.10 | 0.33% | 02.07.2025 |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | quarterly | $0.44 | 1.00% | 02.07.2025 |
LGTY Logility Supply Chain Solutions | $0.11 | 3.12% | 02.07.2025 | |
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.30 | 02.07.2025 | |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.0050 | 0.60% | 02.07.2025 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.70% | 02.07.2025 |
MSVB Mid-Southern Bancorp | quarterly | $0.06 | 1.63% | 02.07.2025 |
MOG.B Moog | quarterly | $0.29 | 0.59% | 02.07.2025 |
NSC Norfolk Southern | quarterly | $1.35 | 2.08% | 02.07.2025 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $1.63 | 0.96% | 02.07.2025 |
PKOH Park-Ohio | quarterly | $0.1250 | 1.99% | 02.07.2025 |
PAYX Paychex | quarterly | $0.98 | 2.80% | 02.07.2025 |
PNFP Pinnacle Financial Partners | quarterly | $0.24 | 0.70% | 02.07.2025 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 1.80% | 02.07.2025 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.27 | 4.89% | 02.07.2025 |
SSB SouthState | quarterly | $0.54 | 2.19% | 02.07.2025 |
SUN Sunoco | quarterly | $0.8865 | 6.35% | 02.07.2025 |
WFC Wells Fargo & Company | quarterly | $0.40 | 2.05% | 02.07.2025 |
WST West Pharmaceutical Services | quarterly | $0.21 | 0.20% | 02.07.2025 |
WLKP Westlake Chemical Partners | quarterly | $0.4714 | 7.70% | 02.07.2025 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.15 | 1.10% | 02.07.2025 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 31.1.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.